Osvaldofisica

Física, ciência e tecnologia para você entender o mundo! (*19/10/2010)

Páginas

  • Início
  • Quadro Negro
  • Material de Apoio
  • Fotos
  • Experiências e Demonstrações
  • Educação Especial
  • EJA
  • PRONATEC
  • ITECNE
  • UPDATE
  • Educação Hospitalar

quinta-feira, 12 de julho de 2012

Deficientes visuais "enxergam" com aparelho que traduz cores em música

Deficientes visuais
Deficientes visuais "enxergam" com aparelho que traduz cores em música
Postado por Osvaldo D. Lourenço Jr
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Dê sua opinião!

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Você é o visitante N°

Tempo hoje!

visitas por país desde 29/02/12

Free counters!

Quem sou eu

Minha foto
Osvaldo D. Lourenço Jr
Curitiba, Paraná, Brazil
Professor de física da rede pública do estado do Paraná; Professor de práticas de laboratório de física da pós graduação ITECNE; Técnico de laboratório em física na UFPR; http://lattes.cnpq.br/2564631201951746
Ver meu perfil completo

Translate

Seguidores

Pesquisar

Arquivo do blog

  • ►  2016 (2)
    • ►  02/28 - 03/06 (2)
  • ►  2015 (47)
    • ►  08/09 - 08/16 (2)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (3)
    • ►  06/07 - 06/14 (2)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (2)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (4)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (3)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/15 - 03/22 (6)
    • ►  03/08 - 03/15 (2)
    • ►  03/01 - 03/08 (2)
    • ►  02/22 - 03/01 (3)
    • ►  02/15 - 02/22 (2)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (2)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (2)
  • ►  2014 (258)
    • ►  12/14 - 12/21 (2)
    • ►  11/16 - 11/23 (2)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  11/02 - 11/09 (2)
    • ►  10/26 - 11/02 (6)
    • ►  10/19 - 10/26 (5)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (2)
    • ►  09/28 - 10/05 (3)
    • ►  09/21 - 09/28 (5)
    • ►  09/14 - 09/21 (2)
    • ►  09/07 - 09/14 (3)
    • ►  08/31 - 09/07 (2)
    • ►  08/24 - 08/31 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (3)
    • ►  08/03 - 08/10 (4)
    • ►  07/27 - 08/03 (6)
    • ►  07/20 - 07/27 (3)
    • ►  07/13 - 07/20 (6)
    • ►  07/06 - 07/13 (6)
    • ►  06/29 - 07/06 (2)
    • ►  06/22 - 06/29 (7)
    • ►  06/15 - 06/22 (5)
    • ►  06/08 - 06/15 (8)
    • ►  06/01 - 06/08 (11)
    • ►  05/25 - 06/01 (10)
    • ►  05/18 - 05/25 (13)
    • ►  05/11 - 05/18 (9)
    • ►  05/04 - 05/11 (5)
    • ►  04/27 - 05/04 (10)
    • ►  04/20 - 04/27 (4)
    • ►  04/13 - 04/20 (5)
    • ►  04/06 - 04/13 (7)
    • ►  03/30 - 04/06 (10)
    • ►  03/23 - 03/30 (9)
    • ►  03/16 - 03/23 (9)
    • ►  03/09 - 03/16 (12)
    • ►  03/02 - 03/09 (2)
    • ►  02/23 - 03/02 (8)
    • ►  02/16 - 02/23 (7)
    • ►  02/09 - 02/16 (10)
    • ►  02/02 - 02/09 (10)
    • ►  01/26 - 02/02 (10)
    • ►  01/19 - 01/26 (8)
  • ►  2013 (518)
    • ►  12/15 - 12/22 (8)
    • ►  12/08 - 12/15 (10)
    • ►  12/01 - 12/08 (11)
    • ►  11/24 - 12/01 (8)
    • ►  11/17 - 11/24 (6)
    • ►  11/10 - 11/17 (10)
    • ►  11/03 - 11/10 (10)
    • ►  10/27 - 11/03 (7)
    • ►  10/20 - 10/27 (17)
    • ►  10/13 - 10/20 (13)
    • ►  10/06 - 10/13 (16)
    • ►  09/29 - 10/06 (13)
    • ►  09/22 - 09/29 (8)
    • ►  09/15 - 09/22 (6)
    • ►  09/08 - 09/15 (9)
    • ►  09/01 - 09/08 (12)
    • ►  08/25 - 09/01 (11)
    • ►  08/18 - 08/25 (18)
    • ►  08/11 - 08/18 (13)
    • ►  08/04 - 08/11 (15)
    • ►  07/28 - 08/04 (9)
    • ►  07/14 - 07/21 (7)
    • ►  07/07 - 07/14 (9)
    • ►  06/30 - 07/07 (10)
    • ►  06/23 - 06/30 (10)
    • ►  06/16 - 06/23 (9)
    • ►  06/09 - 06/16 (13)
    • ►  06/02 - 06/09 (9)
    • ►  05/26 - 06/02 (4)
    • ►  05/19 - 05/26 (12)
    • ►  05/12 - 05/19 (10)
    • ►  05/05 - 05/12 (15)
    • ►  04/28 - 05/05 (12)
    • ►  04/21 - 04/28 (11)
    • ►  04/14 - 04/21 (12)
    • ►  04/07 - 04/14 (12)
    • ►  03/31 - 04/07 (15)
    • ►  03/24 - 03/31 (9)
    • ►  03/17 - 03/24 (12)
    • ►  03/10 - 03/17 (12)
    • ►  03/03 - 03/10 (13)
    • ►  02/24 - 03/03 (17)
    • ►  02/17 - 02/24 (9)
    • ►  02/10 - 02/17 (8)
    • ►  02/03 - 02/10 (11)
    • ►  01/27 - 02/03 (12)
    • ►  01/20 - 01/27 (12)
    • ►  01/06 - 01/13 (3)
  • ▼  2012 (757)
    • ►  12/16 - 12/23 (14)
    • ►  12/09 - 12/16 (13)
    • ►  12/02 - 12/09 (16)
    • ►  11/25 - 12/02 (14)
    • ►  11/18 - 11/25 (13)
    • ►  11/11 - 11/18 (10)
    • ►  11/04 - 11/11 (15)
    • ►  10/28 - 11/04 (14)
    • ►  10/21 - 10/28 (17)
    • ►  10/14 - 10/21 (20)
    • ►  10/07 - 10/14 (18)
    • ►  09/30 - 10/07 (19)
    • ►  09/23 - 09/30 (16)
    • ►  09/16 - 09/23 (18)
    • ►  09/09 - 09/16 (21)
    • ►  09/02 - 09/09 (15)
    • ►  08/26 - 09/02 (18)
    • ►  08/19 - 08/26 (21)
    • ►  08/12 - 08/19 (14)
    • ►  08/05 - 08/12 (21)
    • ►  07/29 - 08/05 (19)
    • ►  07/22 - 07/29 (13)
    • ►  07/15 - 07/22 (21)
    • ▼  07/08 - 07/15 (10)
      • Deficientes visuais "enxergam" com aparelho que tr...
      • Buraco mais fundo da Terra começará a ser perfurado
      • CURSO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS PARA EDUCADORE...
      • ComCiência
      • Matemática divertida e atraente para jovens - Ensi...
      • Cientistas descobrem genes ligados ao bom rendimen...
      • Por que nossa pele se renova mas outros órgãos não?
      • Google cria rede neural com 16 mil computadores in...
      • Primeira fase de matrículas do Sisu termina nesta ...
      • Teoria evolucionista de Dawin
    • ►  07/01 - 07/08 (8)
    • ►  06/24 - 07/01 (13)
    • ►  06/17 - 06/24 (16)
    • ►  06/10 - 06/17 (14)
    • ►  06/03 - 06/10 (13)
    • ►  05/27 - 06/03 (22)
    • ►  05/20 - 05/27 (17)
    • ►  05/13 - 05/20 (18)
    • ►  05/06 - 05/13 (21)
    • ►  04/29 - 05/06 (11)
    • ►  04/22 - 04/29 (18)
    • ►  04/15 - 04/22 (17)
    • ►  04/08 - 04/15 (15)
    • ►  04/01 - 04/08 (15)
    • ►  03/25 - 04/01 (20)
    • ►  03/18 - 03/25 (15)
    • ►  03/11 - 03/18 (18)
    • ►  03/04 - 03/11 (17)
    • ►  02/26 - 03/04 (17)
    • ►  02/19 - 02/26 (6)
    • ►  02/12 - 02/19 (13)
    • ►  02/05 - 02/12 (12)
    • ►  01/29 - 02/05 (8)
    • ►  01/22 - 01/29 (10)
    • ►  01/15 - 01/22 (7)
    • ►  01/08 - 01/15 (6)
  • ►  2011 (331)
    • ►  12/18 - 12/25 (8)
    • ►  12/11 - 12/18 (6)
    • ►  12/04 - 12/11 (5)
    • ►  11/27 - 12/04 (6)
    • ►  11/20 - 11/27 (5)
    • ►  11/13 - 11/20 (5)
    • ►  11/06 - 11/13 (6)
    • ►  10/30 - 11/06 (4)
    • ►  10/23 - 10/30 (13)
    • ►  10/16 - 10/23 (9)
    • ►  10/09 - 10/16 (7)
    • ►  10/02 - 10/09 (8)
    • ►  09/25 - 10/02 (7)
    • ►  09/18 - 09/25 (10)
    • ►  09/11 - 09/18 (5)
    • ►  09/04 - 09/11 (2)
    • ►  08/28 - 09/04 (5)
    • ►  08/21 - 08/28 (6)
    • ►  08/14 - 08/21 (7)
    • ►  08/07 - 08/14 (7)
    • ►  07/31 - 08/07 (5)
    • ►  07/24 - 07/31 (6)
    • ►  07/10 - 07/17 (7)
    • ►  07/03 - 07/10 (5)
    • ►  06/26 - 07/03 (12)
    • ►  06/19 - 06/26 (6)
    • ►  06/12 - 06/19 (12)
    • ►  06/05 - 06/12 (10)
    • ►  05/29 - 06/05 (9)
    • ►  05/22 - 05/29 (7)
    • ►  05/15 - 05/22 (8)
    • ►  05/08 - 05/15 (7)
    • ►  05/01 - 05/08 (6)
    • ►  04/24 - 05/01 (7)
    • ►  04/10 - 04/17 (3)
    • ►  04/03 - 04/10 (6)
    • ►  03/27 - 04/03 (9)
    • ►  03/20 - 03/27 (8)
    • ►  03/13 - 03/20 (10)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (5)
    • ►  02/20 - 02/27 (8)
    • ►  02/13 - 02/20 (8)
    • ►  02/06 - 02/13 (6)
    • ►  01/30 - 02/06 (1)
    • ►  01/23 - 01/30 (8)
    • ►  01/16 - 01/23 (7)
    • ►  01/09 - 01/16 (7)
    • ►  01/02 - 01/09 (5)
  • ►  2010 (57)
    • ►  12/19 - 12/26 (3)
    • ►  12/12 - 12/19 (6)
    • ►  12/05 - 12/12 (4)
    • ►  11/28 - 12/05 (4)
    • ►  11/21 - 11/28 (4)
    • ►  11/14 - 11/21 (7)
    • ►  11/07 - 11/14 (10)
    • ►  10/31 - 11/07 (2)
    • ►  10/24 - 10/31 (10)
    • ►  10/17 - 10/24 (7)

Links Interessantes

  • BRAINLY Estudamos em grupo!
  • Brinque com a ciência
  • Centro de difusão de tecnologia e conhecimento
  • Departamento de física - UFPR
  • Divulgar Ciência
  • Educar Chile
  • Exploratorium (site com experiências diversas)
  • Fundação Bradesco (cursos on line gratuitos)
  • Observatório nacional
  • Vendo tudo (componentes eletrônicos)
Atenção em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância.. Tema Simples. Tecnologia do Blogger.